MENU
| CUT | ショート | ロング | シェービングセットはプラス525円です。 | |
| カット | 3465 | 3990 | ||
| 高校生 | 2835 | 3150 | ||
| 中学生 | 2310 | 2625 | ||
| 小学生 | 2100 | |||
| 幼児 | 2310 | |||
| PARM | フルパーマ | 4200~ | ||
| ポイントパーマ | 3360 | |||
| ツイストハード | 5250~ | |||
| まつげパーマ | 2625 | |||
| STRAIGHT | 縮毛矯正 | ショート | セミロング | ロング |
| 8085 | 8610 | 9135~ | ||
| COLOR |
ショート | セミロング | ロング | |
| カラー | 3135 | 3675 | 4200~ | |
| 白髪ぼかし | 1785 | 2310 | 2835~ | |
| ポイントカラー | 2100 | 2100 | 2100 | |
| メッシュ | 3150 | 3675 | 4200~ | |
| TEATMENT | トリートメント | 1050 | ||
| 感動コース | 2100 | |||
| 修復感動コース | 3150 | |||
| EXTENTION | ファイバー1本 | 315 | ||
| 人毛1本 | 420 | |||
| コーンローハーフ1列 | 735 | |||
| コーンローフル1列 | 1050 | |||
| SCALP | ヘッドスパ | 2100 | ||
| 頭皮毛穴エステ | 525 | |||
| OTHER | レディースシェービング | 3150 | ||
| シャンプーブロー | 2940 | |||
| 浴衣アップ | 2100 | |||
| アップセット | 3150 | |||
